■ 競技会データ |
許可番号 | 240519 | |
大会名称 | 第89回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館 | |
開催日付 | 2024年5月4日(土・祝) | |
種別コード | FSPL | |
競技名称 | ソロダンス パートナーステップ ラテン | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 12 | 竹安 優 | JrAC | ||
2 | 6 | 佐藤 まりん | 神奈川県 | ||
3 | 7 | 清水 えみり | JrAC | ||
4 | 9 | 石井 花恋 | |||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 早坂 啓子 | B | |
B | 河本 桂子 | C | |
C | 富田 勇美子 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
7 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
9 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
12 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 322 2 | 2.0
|
| 3 | 7 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 433 3 | 3.0
|
| 4 | 9 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 244 4 | 4.0
|
| |