■ 競技会データ |
許可番号 | 240520 | |
大会名称 | 第90回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年5月12日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W (T) F | |
参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 90 | 松田 和明 | 酒泉 美穂 | 茨城県 | 1/2昇級 |
2 | 114 | 伊勢 隆太 | 寺田 美貴 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 118 | 小山 修一 | 稲垣 美枝子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 93 | 徳永 忠昭 | 高橋 しづの | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 72 | 塚田 賢司 | 三沢 育子 | 東京都 | 1/2昇級 |
6 | 99 | 加賀谷 誠 | 村山 祐子 | 千葉県 | |
7 | 106 | 早川 正 | 早川 泰子 | 埼玉県 | |
8 | 85 | 宮沢 俊二 | 渡辺 美砂子 | 東京都 | |
8 | 105 | 青山 昭 | 田中 和子 | 東京都 | |
8 | 109 | 古澤 正和 | 古澤 和恵 | 東京都 | |
11 | 92 | 向井 浩一 | 守屋 洋子 | 東京都 | |
12 | 112 | 近藤 修一 | 染谷 弘子 | 東京都 | |
13 | 96 | 田中 秀男 | 長谷 玲子 | 神奈川県 | |
2次 | 94 | 斉藤 義明 | 青井 直美 | 神奈川県 | |
2次 | 88 | 寺下 高志 | 山室 朱美 | 千葉県 | |
2次 | 107 | 芳賀 節郎 | 鳥海 邦江 | 東京都 | |
2次 | 110 | 山本 捷敏 | 福田 てる子 | 東京都 | |
2次 | 86 | 青木 徹 | 青木 とし恵 | 神奈川県 | |
2次 | 91 | 中村 仁一 | 平野 隆子 | 千葉県 | |
2次 | 101 | 庄野 晴夫 | 進藤 ちよ子 | 埼玉県 | |
2次 | 111 | 和泉 康一 | 田中 千佳子 | 千葉県 | |
2次 | 80 | 山本 一 | 山下 聡子 | 東京都 | |
2次 | 82 | 川口 章 | 川口 美代子 | 東京都 | |
2次 | 113 | 佐野 興治 | 細矢 よし枝 | 東京都 | |
1次 | 62 | 井山 昇 | 加藤 佐代子 | 神奈川県 | |
1次 | 84 | 梶山 亮介 | 矢部 美栄子 | 神奈川県 | |
1次 | 87 | 内山 茂樹 | 内山 正子 | 千葉県 | |
1次 | 89 | 木内 朝信 | 木村 英子 | 東京都 | |
1次 | 100 | 丹生 繁 | 丹生 明美 | 千葉県 | |
1次 | 104 | 鈴木 富夫 | 鈴木 忍 | 神奈川県 | |
1次 | 108 | 久我 明 | 御園生 鈴子 | 千葉県 | |
1次 | 115 | 大都 壮 | 大都 泰子 | 神奈川県 | |
1次 | 116 | 柏木 敏夫 | 柏木 孝子 | 東京都 | |
1次 | 189 | 篠原 健 | 本田 しの | 埼玉県 | |
1次 | 195 | 松若 重美 | 島 寿子 | 千葉県 | |
1次 | 65 | 平野 恭司 | 向山 恵津子 | 東京都 | |
1次 | 81 | 千屋 芳貴 | 村木 洋子 | 神奈川県 | |
1次 | 97 | 梅田 勝 | 梅田 章江 | 東京都 | |
1次 | 191 | 石井 敏雄 | 石井 淑子 | 千葉県 | |
1次 | 83 | 市原 喜代司 | 今出川 眞知子 | 東京都 | |
1次 | 98 | 石田 鐵之進 | 宗政 郁子 | 千葉県 | |
1次 | 95 | 鈴木 康雄 | 大塚 直子 | 東京都 | |
1次 | 102 | 多田 英之 | 宇藤 貞子 | 東京都 | |
1次 | 103 | 上田 周二 | 名川 葉 | 神奈川県 | |
1次 | 117 | 梅島 禎一 | 小林 輝子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 四本 紀代美 | 1 | |
B | 中田 むつみ | 2 | |
C | 伊藤 真樹 | 3 | |
D | 橋 修吾 | 4 | |
E | 松田 さつき | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
72 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
93 | 6 | 3 | 4 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
99 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
106 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
114 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
118 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
72 | 1 | 5 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
93 | 2 | 4 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
114 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
118 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
72 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
118 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
72 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
93 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
99 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
106 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
114 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
118 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
72 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
93 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
99 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
106 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
114 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
118 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
72 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
93 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
99 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
106 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
114 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
118 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|