■ 競技会データ |
許可番号 | 240520 | |
大会名称 | 第90回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年5月12日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 150 | 月岡 幸一郎 | 吉本 きく子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 147 | 櫻井 健一 | 鈴木 ヨシ江 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 160 | 折田 健 | 折田 由美 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
4 | 165 | 鈴木 秀雄 | 鈴木 道子 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 149 | 関野 雄二 | 古川 香代子 | 神奈川県 | |
6 | 144 | 徳永 道則 | 徳永 喜美子 | 神奈川県 | |
7 | 146 | 土屋 賢 | 鈴木 美代子 | 千葉県 | |
8 | 138 | 河崎 幸一 | 河崎 好子 | 神奈川県 | |
8 | 154 | 北島 泰 | 高橋 礼子 | 東京都 | |
8 | 166 | 木村 一夫 | 鈴木 京子 | 東京都 | |
11 | 152 | 石井 長生 | 山本 功枝 | 神奈川県 | |
12 | 140 | 佐藤 繁久 | 佐藤 ヴィクトリア | 東京都 | |
2次 | 132 | 会田 悟 | 武藤 冨美枝 | 東京都 | |
2次 | 135 | 大久保 利一 | 大久保 洋子 | 東京都 | |
2次 | 155 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | 東京都 | |
2次 | 156 | 高橋 重男 | 高橋 信子 | 神奈川県 | |
2次 | 158 | 椎橋 英和 | 椎橋 純子 | 東京都 | |
2次 | 136 | 福島 松夫 | 福島 たま子 | 千葉県 | |
2次 | 137 | 福井 康益 | 福井 孝枝 | 東京都 | |
2次 | 148 | 清水 次郎 | 椎名 恵子 | 千葉県 | |
2次 | 153 | 高井 保 | 高井 幸江 | 東京都 | |
2次 | 193 | 浅岡 康男 | 浅岡 あつ子 | 神奈川県 | |
2次 | 121 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
2次 | 164 | 岡田 晶己 | 岡田 眞利子 | 東京都 | |
2次 | 143 | 上原 春男 | 上原 いち子 | 長野県 | |
1次 | 134 | 飯坂 武義 | 大桃 富子 | 神奈川県 | |
1次 | 141 | 佐藤 博一 | 廣木 瑠恵子 | 千葉県 | |
1次 | 142 | 水越 文夫 | 中村 和子 | 東京都 | |
1次 | 159 | 伊東 利一 | 長橋 邦子 | 東京都 | |
1次 | 163 | 川崎 隆三 | 小林 あい子 | 東京都 | |
1次 | 133 | 友清 明 | 友清 愛子 | 神奈川県 | |
1次 | 128 | 難波 克在 | 川上 禮子 | 東京都 | |
1次 | 139 | 住田 祝男 | 住田 利子 | 千葉県 | |
1次 | 145 | 押野 伸元 | 押野 優江 | 東京都 | |
1次 | 151 | 永田 敏雄 | 秋野 邦子 | 東京都 | |
1次 | 161 | 小塚 誠一郎 | 小塚 俊枝 | 神奈川県 | |
1次 | 157 | 玉井 俊光 | 橘 百合子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 四本 紀代美 | 1 | |
B | 中田 むつみ | 2 | |
C | 伊藤 真樹 | 3 | |
D | 橋 修吾 | 4 | |
E | 松田 さつき | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
144 | 7 | 4 | 11.5 | 6 | ||||||||||
146 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | ||||||||||
147 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
149 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
150 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
160 | 3 | 4 | 7.5 | 3 | ||||||||||
165 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
144 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
149 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
160 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
165 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
144 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
149 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
160 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
165 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
144 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
146 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
147 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
150 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
160 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
165 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
144 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3(9) | 4(15) | 5(22) | 4 | 同 点 | |||||||
146 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
147 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3(6) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
149 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
150 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
160 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3(9) | 4(15) | 5(22) | 4 | 同 点 | |||||||
165 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3(6) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
■ 決勝 |
|