| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240520 | |
| 大会名称 | 第90回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館 | |
| 開催日付 | 2024年5月12日(日) | |
| 種別コード | FVS | |
| 競技名称 | プレジュブナイル スタンダード | |
| 競技種目 | W Q | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 6 | 酒本 千雅 | 竹安 優 | JrAC | |
| 2 | 4 | 清水 かなと | 清水 えみり | JrAC | |
| 3 | 3 | 清水 裕賢 | 柳 真希 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 四本 紀代美 | 1 | |
| B | 伊藤 真樹 | 3 | |
| C | 松田 さつき | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Quickstep | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 111 1 | 211 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6
| 決勝 | 222 2 | 122 2 | 4.0
|
| 3 | 3 | 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6
| 決勝 | 333 3 | 333 3 | 6.0
|
| | ||||||||||||||||||