| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240520 | |
| 大会名称 | 第90回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館 | |
| 開催日付 | 2024年5月12日(日) | |
| 種別コード | FSLS | |
| 競技名称 | ソロダンス リーダーステップ スタンダード | |
| 競技種目 | F | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 9 | 酒本 千雅 | JrAC | ||
| 2 | 7 | 清水 かなと | JrAC | ||
| 3 | 8 | 竹安 桜治郎 | |||
| 4 | 10 | 清水 裕賢 | |||
| 5 | 31 | 江原 幸汰 | |||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 四本 紀代美 | 1 | |
| B | 伊藤 真樹 | 3 | |
| C | 松田 さつき | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 7 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 8 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 9 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 10 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 31 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 7 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 7 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Slowfox | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 111 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 222 2 | 2.0
|
| 3 | 8 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 333 3 | 3.0
|
| 4 | 10 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 444 4 | 4.0
|
| 5 | 31 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 555 5 | 5.0
|
| | |||||||||||||||||||||||||