| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 240521 | |
| 大会名称 | 第91回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 さくらホール | |
| 開催日付 | 2024年5月26日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S (C) R P | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 66 | 山下 彦二 | 鯉川 公子 | 東京都 | 1/2昇級 | 
| 2 | 63 | 原科 智太 | 原科 幸代 | 茨城県 | 1/2昇級 | 
| 3 | 166 | 伊藤 優太 | 檜山 美枝 | 東京都 | |
| 4 | 18 | 吉田 雅寛 | 福岡 由美子 | 神奈川県 | |
| 5 | 60 | 松浦 剛 | 松浦 直美 | 茨城県 | |
| 6 | 64 | 辻 修作 | 石川 裕美 | 東京都 | |
| 7 | 67 | 吉ア 忍 | 吉ア 由紀子 | 群馬県 | |
| 8 | 61 | 小坂 裕洋 | 小坂 祐子 | 長野県 | |
| 9 | 2 | 高橋 慶二 | 波多野 ゆき枝 | 千葉県 | |
| 10 | 48 | 山ア 正敏 | 大山 光子 | 埼玉県 | |
| 10 | 62 | 長倉 正造 | 沖 英子 | 埼玉県 | |
| 12 | 54 | 斎藤 誠 | 神地 康予 | 東京都 | |
| 1次 | 65 | 山岸 勝美 | 鈴木 三枝子 | 茨城県 | |
| 1次 | 38 | 五十嵐 勢男 | 野原 ゆみ子 | 神奈川県 | |
| 1次 | 59 | 泉 邦雄 | 寺井 さち子 | 神奈川県 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 酒井 文男 | 1 | |
| B | 浅野 勉 | 2 | |
| C | 荒井 幸子 | 3 | |
| D | 小野塚 奈緒美 | 4 | |
| E | 藤田 勉 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35.0 | 9 | ||||||||
| 18 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 60 | 7 | 4 | 4 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 61 | 5 | 5 | 7 | 8 | 25.0 | 8 | ||||||||
| 63 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
| 64 | 9 | 8 | 3 | 1 | 21.0 | 6 | ||||||||
| 66 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||
| 67 | 4 | 7 | 8 | 4 | 23.0 | 7 | ||||||||
| 166 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15.0 | 3 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 61 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 63 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 64 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 66 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 67 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 166 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 61 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 63 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||
| 64 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 66 | 2 | 7 | 13 | 1 | |||||||
| 67 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 166 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Samba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 60 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||
| 61 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 63 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 64 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||
| 66 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 67 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 166 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ● Chachacha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||
| 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 60 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3(10) | 3 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 61 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 63 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3(10) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 64 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 多数決 | |||||||||
| 66 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 67 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 166 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3(21) | 9 | 上位加算 | |||||||||
| 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 60 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 61 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3(15) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 63 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 64 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 66 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 67 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3(19) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 166 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||
| 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 60 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 61 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 多数決 | |||||||||
| 63 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 66 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 67 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 166 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |  |