■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 83 組 /[ エントリー(申込)数 89 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田 寿 | 2 | |
B | 四本 紀代美 | 3 | |
C | 海老原 勝人 | 4 | |
D | 富田 雄策 | 5 | |
E | 鈴木 百々子 | 6 | |
F | 根岸 昌代 | 7 | |
G | 篠田 龍佑 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22.0 | 5 | |||||||
19 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 20.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
56 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
19 | 2 | 3 | |||||||||
35 | 1 | 4 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
39 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
56 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
19 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
35 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
39 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
35 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
39 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
39 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
35 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
39 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
56 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|