■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 149 | 今西 竜矢 | 大西 陽来里 | 東京都 | |
2 | 39 | 柿澤 夏月 | 小堤 帆夏 | 東京都 | |
3 | 87 | 藤澤 拓海 | 松尾 有紗 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 86 | 佐藤 大輔 | 小沼 聖実 | 東京都 | |
5 | 56 | 生田目 貴志 | 村上 菜穂 | 東京都 | |
6 | 88 | 河原 正浩 | 河原 孝子 | 東京都 | |
7 | 89 | 坂間 浩二 | 水谷 裕美 | 東京都 | |
8 | 29 | 大手 俊幸 | 根本 陽子 | 神奈川県 | |
9 | 52 | 安澤 武彦 | 安澤 慶子 | 東京都 | |
10 | 48 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 千葉県 | |
10 | 85 | 森田 一央 | 鳴海 幸 | 神奈川県 | |
12 | 14 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
1次 | 20 | 武島 進 | 大場 美和子 | 東京都 | |
1次 | 254 | 佐藤 裕一 | 目黒 昌代 | 東京都 | |
1次 | 2 | 橋本 和三 | 澤口 晃子 | 神奈川県 | |
1次 | 42 | 菊地 健男 | 佐藤 香織 | 神奈川県 | |
1次 | 90 | 江口 正 | 藤原 恵美子 | 神奈川県 | |
1次 | 66 | 市川 公一 | 佐藤 貞子 | 神奈川県 | |
1次 | 75 | 千葉 文良 | 佐野 八重子 | 茨城県 | |
1次 | 9 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 金四郎 | 1 | |
B | 中田 寿 | 2 | |
C | 四本 紀代美 | 3 | |
D | 海老原 勝人 | 4 | |
E | 富田 雄策 | 5 | |
F | 鈴木 百々子 | 6 | |
G | 根岸 昌代 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
56 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 24.5 | 5 | |||||||
86 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19.0 | 4 | |||||||
87 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | 3 | |||||||
88 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28.0 | 6 | |||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
149 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
149 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
56 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5(19) | 7(31) | 4 | 同 点 | ||||||||
86 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
87 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5(19) | 7(31) | 4 | 同 点 | ||||||||
88 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4(17) | 6 | ||||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
56 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
86 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
87 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
88 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
86 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
87 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
88 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4(14) | 6 | 4 | 下位比較 | ||||||||
86 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4(14) | 4 | 5 | 下位比較 | ||||||||
87 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
88 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
86 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
87 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
88 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|