■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 149 | 今西 竜矢 | 大西 陽来里 | 東京都 | |
2 | 39 | 柿澤 夏月 | 小堤 帆夏 | 東京都 | |
3 | 87 | 藤澤 拓海 | 松尾 有紗 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 86 | 佐藤 大輔 | 小沼 聖実 | 東京都 | |
5 | 56 | 生田目 貴志 | 村上 菜穂 | 東京都 | |
6 | 88 | 河原 正浩 | 河原 孝子 | 東京都 | |
7 | 89 | 坂間 浩二 | 水谷 裕美 | 東京都 | |
8 | 29 | 大手 俊幸 | 根本 陽子 | 神奈川県 | |
9 | 52 | 安澤 武彦 | 安澤 慶子 | 東京都 | |
10 | 48 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 千葉県 | |
10 | 85 | 森田 一央 | 鳴海 幸 | 神奈川県 | |
12 | 14 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
1次 | 20 | 武島 進 | 大場 美和子 | 東京都 | |
1次 | 254 | 佐藤 裕一 | 目黒 昌代 | 東京都 | |
1次 | 2 | 橋本 和三 | 澤口 晃子 | 神奈川県 | |
1次 | 42 | 菊地 健男 | 佐藤 香織 | 神奈川県 | |
1次 | 90 | 江口 正 | 藤原 恵美子 | 神奈川県 | |
1次 | 66 | 市川 公一 | 佐藤 貞子 | 神奈川県 | |
1次 | 75 | 千葉 文良 | 佐野 八重子 | 茨城県 | |
1次 | 9 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 金四郎 | 1 | |
B | 中田 寿 | 2 | |
C | 四本 紀代美 | 3 | |
D | 海老原 勝人 | 4 | |
E | 富田 雄策 | 5 | |
F | 鈴木 百々子 | 6 | |
G | 根岸 昌代 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
56 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 24.5 | 5 | |||||||
86 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19.0 | 4 | |||||||
87 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | 3 | |||||||
88 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28.0 | 6 | |||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
39 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
56 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
86 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
87 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
88 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
149 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
39 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
56 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
86 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
87 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
88 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
149 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
56 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5(19) | 7(31) | 4 | 同 点 | ||||||||
86 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
87 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5(19) | 7(31) | 4 | 同 点 | ||||||||
88 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4(17) | 6 | ||||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
56 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
86 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
87 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
88 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
86 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
87 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
88 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4(14) | 6 | 4 | 下位比較 | ||||||||
86 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4(14) | 4 | 5 | 下位比較 | ||||||||
87 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
88 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
86 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
87 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
88 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 149 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1111111 1 | 1111111 1 | 1111111 1 | 1111111 1 | 5.0 | ||
2 | 39 | |||||||
1予 | OOOO-OO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 34 | ||
準決 | OO-OOOO 6 | OO-OOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 33 | ||
決勝 | 2343332 2 | 2332522 2 | 2222522 2 | 2222322 2 | 2223232 2 | 10.0 | ||
3 | 87 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOO-OO 6 | 34 | ||
決勝 | 3556264 4 | 3556244 4 | 3655243 3 | 3655243 3 | 3654344 4 | 18.5 | ||
4 | 86 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOO- 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 34 | ||
準決 | -OOO-OO 5 | OOO-OOO 6 | -OO-OOO 5 | OOOO-OO 6 | OOO-OOO 6 | 28 | ||
決勝 | 5225423 3 | 4225633 3 | 6346634 5 | 6346634 5 | 6336623 3 | 19.0 | ||
5 | 56 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
準決 | OOOOO-- 5 | -OOOOOO 6 | OOOOO-O 6 | ---OOO- 3 | OOOOOO- 6 | 26 | ||
決勝 | 4632655 4 | 6643365 6 | 4533365 4 | 4533465 4 | 4562465 6 | 24.5 | ||
6 | 88 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 35 | ||
準決 | --O--OO 3 | OOOO-O- 5 | OOOO-O- 5 | -OOOO-- 4 | ---OO-- 2 | 19 | ||
決勝 | 6464546 6 | 5464456 5 | 5464456 6 | 5464556 6 | 5445556 5 | 28.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 89 | |||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOO-OO 6 | OOOOOOO 7 | 34 | ||
準決 | O-OOOO- 5 | --OO--- 2 | ---OOO- 3 | --O--O- 2 | --OO-OO 4 | 16 | ||
8 | 29 | |||||||
1予 | OOO-OOO 6 | OOOO-OO 6 | OOO-OOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 32 | ||
準決 | OO--O-O 4 | O---O-O 3 | O-----O 2 | OO----O 3 | OO----O 3 | 15 | ||
9 | 52 | |||||||
1予 | ---OOOO 4 | -OOO--O 4 | --OOO-- 3 | --OOOOO 5 | OOOO--- 4 | 20 | ||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | O------ 1 | ----O-- 1 | 2 | ||
10 | 48 | |||||||
1予 | O--OO-- 3 | O----OO 3 | O---OO- 3 | O---O-O 3 | O---OOO 4 | 16 | ||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ----O-- 1 | ------- 0 | 1 | ||
10 | 85 | |||||||
1予 | OO----O 3 | OO--O-O 4 | OO-O-OO 5 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | 25 | ||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ------O 1 | ------- 0 | 1 | ||
12 | 14 | |||||||
1予 | OOOOOO- 6 | O-OOOO- 5 | OOOO-OO 6 | OOOO-OO 6 | OO-OOO- 5 | 28 | ||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 20 | |||||||
1予 | OO----O 3 | O--OO-- 3 | OO-O--- 3 | OO--O-- 3 | -OO---O 3 | 15 | ||
14 | 254 | |||||||
1予 | --O--OO 3 | --O-O-- 2 | -O--O-- 2 | -O--O-- 2 | ------- 0 | 9 | ||
15 | 2 | |||||||
1予 | -OO-OO- 4 | ------- 0 | ---OOO- 3 | ------- 0 | ---O--- 1 | 8 | ||
15 | 42 | |||||||
1予 | ---O--- 1 | -O--OOO 4 | ------O 1 | ---O--- 1 | ------O 1 | 8 | ||
17 | 90 | |||||||
1予 | ---OO-- 2 | --OO--- 2 | --O---- 1 | --O---- 1 | --O---- 1 | 7 | ||
18 | 66 | |||||||
1予 | --O---- 1 | ------O 1 | ------- 0 | -----O- 1 | --O--O- 2 | 5 | ||
19 | 75 | |||||||
1予 | ------- 0 | -O---O- 2 | --O---- 1 | ------- 0 | ----O-- 1 | 4 | ||
20 | 9 | |||||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ------O 1 | ------- 0 | ------- 0 | 1 | ||