■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 222 | 鈴木 貫 | 田中 萌衣 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 209 | 柴木 昌人 | 岩崎 世志子 | 千葉県 | 1/2昇級 |
3 | 183 | 程 衛 | 于 春月 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 218 | 榎本 貞尚 | 金澤 洋子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
5 | 194 | 網代 浩之 | 網代 かおり | 神奈川県 | 1/2昇級 |
6 | 221 | 清水 次郎 | 椎名 恵子 | 千葉県 | |
7 | 200 | 永田 敏雄 | 秋野 邦子 | 東京都 | |
7 | 205 | 関 弘 | 小宮 貴美枝 | 神奈川県 | |
9 | 213 | 小池 一康 | 大橋 裕子 | 東京都 | |
10 | 210 | 土屋 賢 | 鈴木 美代子 | 千葉県 | |
10 | 216 | 高井 保 | 高井 幸江 | 東京都 | |
12 | 227 | 関野 雄二 | 古川 香代子 | 神奈川県 | |
2次 | 201 | 大久保 利一 | 大久保 洋子 | 東京都 | |
2次 | 197 | 石坂 光男 | 飯田 佐和子 | 東京都 | |
2次 | 212 | 河崎 幸一 | 河崎 好子 | 神奈川県 | |
2次 | 215 | 清野 耕一 | 小船 かほる | 千葉県 | |
2次 | 224 | 住田 祝男 | 住田 利子 | 千葉県 | |
2次 | 228 | 小宮 周一 | 仁科 惠子 | 東京都 | |
2次 | 179 | 鈴木 廣 | 小田原 暉代 | 東京都 | |
2次 | 191 | 平山 政人 | 岩橋 和子 | 埼玉県 | |
2次 | 203 | 木村 一夫 | 鈴木 京子 | 東京都 | |
2次 | 217 | 石井 長生 | 山本 功枝 | 神奈川県 | |
2次 | 225 | 藤本 則洋 | 土屋 和枝 | 千葉県 | |
2次 | 198 | 徳永 道則 | 徳永 喜美子 | 神奈川県 | |
1次 | 175 | 加藤 巳吉 | 加藤 ちづ子 | 神奈川県 | |
1次 | 204 | 椎橋 英和 | 椎橋 純子 | 東京都 | |
1次 | 206 | 松浦 滋男 | 松浦 圭子 | 東京都 | |
1次 | 207 | 豊口 直行 | 置塩 恵美子 | 神奈川県 | |
1次 | 211 | 佐藤 博一 | 廣木 瑠恵子 | 千葉県 | |
1次 | 223 | 飯坂 武義 | 大桃 富子 | 神奈川県 | |
1次 | 229 | 川井 年明 | 粕谷 洋美 | 東京都 | |
1次 | 196 | 田中 良樹 | 曽根 光代 | 埼玉県 | |
1次 | 220 | 小室 由司 | 荒井 啓子 | 東京都 | |
1次 | 193 | 難波 克在 | 川上 禮子 | 東京都 | |
1次 | 199 | 遠藤 隆治 | 三浦 恵美 | 神奈川県 | |
1次 | 208 | 藤野 茂 | 藤野 春子 | 東京都 | |
1次 | 214 | 岡田 晶己 | 岡田 眞利子 | 東京都 | |
1次 | 219 | 伊東 利一 | 長橋 邦子 | 東京都 | |
1次 | 195 | 日浦 裕次 | 日浦 佐枝子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 四本 紀代美 | 3 | |
B | 海老原 勝人 | 4 | |
C | 富田 雄策 | 5 | |
D | 鈴木 百々子 | 6 | |
E | 篠田 龍佑 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
183 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
194 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
209 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
218 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
221 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
222 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
183 | 0 | 3 | |||||||||
194 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
209 | 1(1) | 2 | |||||||||
218 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
221 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
222 | 1(1) | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
183 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
194 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
209 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
218 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
221 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
222 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
183 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3(6) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
194 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
209 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3(6) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
218 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3(8) | 4 | ||||||||||
221 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
222 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
183 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3(4) | 4(7) | 4 | 2 | 下位比較 | |||||||
194 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
209 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3(4) | 4(7) | 5 | 1 | 下位比較 | |||||||
218 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
221 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
222 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3(5) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|