■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 185 | 佐藤 陽平 | 岸 愛美 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 230 | Miguel Pereira | 池田 智子 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 61 | 佐久間 喜義 | 安藤 順子 | 千葉県 | |
4 | 259 | 鈴川 尚毅 | 小竹 陽子 | 東京都 | |
5 | 218 | 榎本 貞尚 | 金澤 洋子 | 神奈川県 | |
6 | 82 | 松田 邦弘 | 高橋 奈穂子 | 神奈川県 | |
7 | 233 | 関口 昌宏 | 二宮 陽子 | 東京都 | |
8 | 207 | 豊口 直行 | 置塩 恵美子 | 神奈川県 | |
8 | 232 | 金 東愍 | 城 菜採 | 東京都 | |
10 | 108 | 折田 健 | 折田 由美 | 埼玉県 | |
10 | 197 | 石坂 光男 | 飯田 佐和子 | 東京都 | |
10 | 231 | 笹木 俊光 | 羽賀 美香 | 東京都 | |
1次 | 131 | 市原 喜代司 | 今出川 眞知子 | 東京都 | |
1次 | 158 | 黒澤 隆 | 黒澤 道子 | 静岡県 | |
1次 | 228 | 小宮 周一 | 仁科 惠子 | 東京都 | |
1次 | 212 | 河崎 幸一 | 河崎 好子 | 神奈川県 | |
1次 | 234 | 浅木 哲 | 竹内 孝子 | 神奈川県 | |
1次 | 235 | 石川 潔 | 石川 和子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 金四郎 | 1 | |
B | 中田 寿 | 2 | |
C | 四本 紀代美 | 3 | |
D | 鈴木 百々子 | 6 | |
E | 根岸 昌代 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
61 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
82 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
185 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
218 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
230 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
259 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
61 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
185 | 1(1) | 1 | |||||||||
218 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
230 | 1(1) | 2 | |||||||||
259 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
61 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
185 | 6 | 1 | |||||||||
218 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
230 | 4 | 2 | |||||||||
259 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
61 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
82 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
185 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
218 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
230 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
259 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
61 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
82 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
185 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
218 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
230 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
259 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|