■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | シニアU A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 52 | 安澤 武彦 | 安澤 慶子 | 東京都 | |
2 | 258 | 前田 信春 | 松本 弓子 | 東京都 | |
3 | 42 | 菊地 健男 | 佐藤 香織 | 神奈川県 | |
4 | 161 | 塚田 賢司 | 三沢 育子 | 東京都 | |
5 | 9 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉県 | |
6 | 73 | 加藤 一雄 | 山田 明美 | 神奈川県 | |
7 | 263 | 林 俊男 | 林 妙子 | 東京都 | |
8 | 177 | 篠塚 義治 | 篠塚 千秋 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田 寿 | 2 | |
B | 四本 紀代美 | 3 | |
C | 海老原 勝人 | 4 | |
D | 富田 雄策 | 5 | |
E | 鈴木 百々子 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
9 | 4 | 6 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
42 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
73 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
161 | 6 | 4 | 3 | 13.0 | 4 | |||||||||
258 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
263 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
161 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
258 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
263 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
258 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
263 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
42 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
52 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
73 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
161 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
258 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
263 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
42 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
52 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
73 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
161 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
258 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
263 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
42 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
52 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
73 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
161 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
258 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
263 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|