■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 247 | 久我 昌司 | 保坂 翔 | 千葉県 | 昇 級 |
2 | 250 | 蜿タ 清 | 杉田 睦子 | 千葉県 | 昇 級 |
3 | 251 | 梶 正憲 | 梶 典子 | 神奈川県 | |
4 | 249 | 増田 信夫 | 増田 英子 | 東京都 | |
5 | 99 | 川島 秀敏 | 川島 恵子 | 千葉県 | |
6 | 122 | 道脇 充 | 道脇 ときえ | 東京都 | |
7 | 153 | 前田 義幸 | 青木 和子 | 神奈川県 | |
8 | 252 | 古宮 義久 | 古宮 榮子 | 千葉県 | |
8 | 262 | 古賀 義郎 | 古市 達子 | 神奈川県 | |
10 | 138 | 櫻井 健一 | 鈴木 ヨシ江 | 東京都 | |
1次 | 253 | 西村 和三 | 西村 眞美代 | 神奈川県 | |
1次 | 257 | 坂井 哲男 | 坂井 和子 | 神奈川県 | |
1次 | 229 | 川井 年明 | 粕谷 洋美 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 四本 紀代美 | 3 | |
B | 海老原 勝人 | 4 | |
C | 富田 雄策 | 5 | |
D | 鈴木 百々子 | 6 | |
E | 篠田 龍佑 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
99 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | ||||||||||
122 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
153 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
247 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | ||||||||||
249 | 2 | 5 | 7.0 | 4 | ||||||||||
250 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
251 | 5 | 1 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
99 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
122 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
247 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
249 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
250 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
251 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
99 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
122 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
247 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
249 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
250 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
251 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
99 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
122 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
153 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
247 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
249 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
250 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
251 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
99 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3(7) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
122 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
153 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3(12) | 7 | 上位加算 | |||||||||
247 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
249 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3(7) | 3 | 5 | 下位比較 | ||||||||
250 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
251 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|