| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240606 | |
| 大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | すみだ産業会館 | |
| 開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
| 種別コード | FJS | |
| 競技名称 | プレジュニア スタンダード | |
| 競技種目 | W F | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 16 | 酒本 千雅 | 竹安 優 | JrAC | |
| 2 | 3 | 孫 藝菲 | 前川 美桜 | JrAC | |
| 3 | 5 | 清水 かなと | 清水 えみり | JrAC | |
| 4 | 7 | 下園 一心 | 下園 カノ | JrAC | |
| 5 | 6 | 史 昊陽 | 張 美佳 | JrAC | |
| 6 | 1 | 清水 裕賢 | 柳 真希 | ||
| 7 | 13 | 金 泰煥 | 周 依里奈 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 中田 寿 | 2 | |
| B | 海老原 勝人 | 4 | |
| C | 根岸 昌代 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 13 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 13 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|