■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | FJL | |
競技名称 | プレジュニア ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 56 | 酒本 千雅 | 前川 美桜 | JrAC | |
2 | 7 | 下園 一心 | 下園 カノ | JrAC | |
3 | 17 | 孫 藝菲 | 柳 真希 | JrAC | |
4 | 5 | 清水 かなと | 清水 えみり | JrAC | |
5 | 6 | 史 昊陽 | 張 美佳 | JrAC | |
6 | 9 | 林 シキ | 竹安 優 | ||
7 | 10 | 小島 采夏 | 長内 茜 | ||
8 | 11 | 林 シ韻 | 林 シカン | ||
9 | 12 | 清水 裕賢 | 林 美希 | ||
9 | 13 | 金 泰煥 | 周 依里奈 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 四本 紀代美 | 3 | |
B | 鈴木 百々子 | 6 | |
C | 根岸 昌代 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 4 | 3 | 7.5 | 4 | ||||||||||
6 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
7 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
9 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
17 | 3 | 3 | 6.5 | 3 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
6 | 1(5) | 5 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
9 | 1(5) | 6 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
6 | 5 | 5 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
9 | 4 | 6 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 4 | 3 | 6 | 2(7) | 2 | 4 | 下位比較 | ||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 2(9) | 6 | 上位加算 | |||||||||
7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 2 | 6 | 5 | 2(7) | 5 | 上位加算 | |||||||||
17 | 5 | 4 | 3 | 2(7) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 4 | 3 | 6 | 2(7) | 3(13) | 3 | 同 点 | ||||||||
6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 多数決 | |||||||||
17 | 6 | 4 | 3 | 2(7) | 3(13) | 3 | 同 点 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|