■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | FVS | |
競技名称 | プレジュブナイル スタンダード | |
競技種目 | T Q | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 16 | 酒本 千雅 | 竹安 優 | JrAC | |
2 | 3 | 孫 藝菲 | 前川 美桜 | JrAC | |
3 | 5 | 清水 かなと | 清水 えみり | JrAC | |
4 | 7 | 下園 一心 | 下園 カノ | JrAC | |
5 | 6 | 史 昊陽 | 張 美佳 | JrAC | |
6 | 10 | 小島 采夏 | 長内 茜 | ||
7 | 12 | 清水 裕賢 | 林 美希 | ||
7 | 15 | 金 泰煥 | 柳 真希 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 富田 雄策 | 5 | |
B | 鈴木 百々子 | 6 | |
C | 篠田 龍佑 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
6 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
10 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
12 | 7 | 8 | 15.0 | 7 | 同点 | |||||||||
15 | 8 | 7 | 15.0 | 7 | 同点 | |||||||||
16 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
12 | 1(7) | 7 | |||||||||
15 | 1(7) | 7 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
12 | 3 | 6(45) | 7 | ||||||||
15 | 3 | 6(45) | 7 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
12 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
15 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
12 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
15 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|