■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | FVL | |
競技名称 | プレジュブナイル ラテン | |
競技種目 | C J | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 16 | 酒本 千雅 | 竹安 優 | JrAC | |
2 | 20 | 前川 美桜 | 蘇 杉 | ||
3 | 17 | 孫 藝菲 | 柳 真希 | JrAC | |
4 | 11 | 林 シ韻 | 林 シカン | ||
5 | 7 | 下園 一心 | 下園 カノ | JrAC | |
6 | 6 | 史 昊陽 | 張 美佳 | JrAC | |
7 | 13 | 金 泰煥 | 周 依里奈 | ||
8 | 5 | 清水 かなと | 清水 えみり | JrAC | |
9 | 12 | 清水 裕賢 | 林 美希 | ||
9 | 18 | 小島 采夏 | 塚本 鈴 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中田 寿 | 2 | |
B | 海老原 勝人 | 4 | |
C | 富田 雄策 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
11 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
17 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
20 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | 3 | 1 | 2 | 2(3) | 2 | 上位加算 | |||||||||
20 | 2 | 2 | 4 | 2(4) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|