■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | FSPS | |
競技名称 | ソロダンス パートナーステップ スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 43 | 木山 紗矢香 | JrAC | ||
2 | 48 | 竹安 優 | JrAC | ||
3 | 38 | 人見 優月 | |||
4 | 37 | 山ア 紗羅 | |||
5 | 45 | 下園 カノ | |||
6 | 35 | 清水 えみり | JrAC | ||
7 | 36 | 前川 美桜 | |||
8 | 33 | 小島 采夏 | |||
8 | 44 | 瀬沼 有彩 | 群馬県 | ||
8 | 47 | 張 美佳 | JrAC | ||
1次 | 39 | 塚本 鈴 | |||
1次 | 46 | 林 美希 | |||
1次 | 34 | 長内 茜 | |||
1次 | 40 | 柳 真希 | JrAC | ||
1次 | 49 | 周 依里奈 | |||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 四本 紀代美 | 3 | |
B | 富田 雄策 | 5 | |
C | 鈴木 百々子 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
35 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
36 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
37 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
38 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
43 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
45 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
48 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
35 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
35 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
36 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
37 | 5 | 1 | 4 | 2(5) | 4 | 上位加算 | |||||||||
38 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 多数決 | |||||||||
43 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
45 | 4 | 4 | 7 | 2(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
48 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|