■ 競技会データ |
許可番号 | 240606 | |
大会名称 | 第92回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年6月16日(日) | |
種別コード | FSLL | |
競技名称 | ソロダンス リーダーステップ ラテン | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 酒本 千雅 | JrAC | ||
2 | 26 | 田代 真奈美 | |||
3 | 27 | 塩中 茉侑 | |||
4 | 30 | 花嵜 美由 | |||
5 | 28 | 渡邊 愛菜 | |||
6 | 21 | 河田 光希 | |||
7 | 23 | 下園 一心 | JrAC | ||
7 | 34 | 長内 茜 | |||
7 | 50 | 林 シ韻 | |||
10 | 31 | 清水 かなと | JrAC | ||
1次 | 29 | 史 昊陽 | |||
1次 | 22 | 清水 裕賢 | |||
1次 | 25 | 金 泰煥 | |||
1次 | 33 | 小島 采夏 | |||
1次 | 51 | 林 シキ | |||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 金四郎 | 1 | |
B | 富田 雄策 | 5 | |
C | 根岸 昌代 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
21 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
24 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
26 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
27 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
28 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
30 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 多数決 | |||||||||
26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 多数決 | |||||||||
27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
28 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|