| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 240622 | |
| 大会名称 | 第93回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | アスカル幸手 | |
| 開催日付 | 2024年6月30日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 27 | 坂野 鎭男 | 緑川 ひとみ | 茨城県 | 1/2昇級 | 
| 2 | 58 | 磯和 幸隆 | 宮本 美恵子 | 千葉県 | 1/2昇級 | 
| 3 | 84 | 津久井 達夫 | 津久井 記代 | 栃木県 | |
| 4 | 61 | 福田 隆 | 金子 富美子 | 群馬県 | |
| 5 | 50 | 杉山 裕 | 杉山 のぶ子 | 静岡県 | |
| 6 | 60 | 笹木 俊光 | 羽賀 美香 | 東京都 | |
| 7 | 62 | 内野 国春 | 郡谷 エンシン | 東京都 | |
| 8 | 47 | 新間 正 | 成島 雅子 | 茨城県 | |
| 8 | 57 | 浅沼 浩二 | 山野 静子 | 東京都 | |
| 10 | 59 | 中嶋 克彦 | 中嶋 順子 | 千葉県 | |
| 11 | 83 | 大島 弘行 | 野村 則子 | 栃木県 | |
| 12 | 12 | 加藤 利夫 | 渋谷 悦子 | 埼玉県 | |
| 1次 | 53 | 倉澤 毅年 | 倉澤 幸子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 守屋 文男 | 1 | |
| B | 五月女 光二 | 2 | |
| C | 藤間 進 | 3 | |
| D | 荒井 幸子 | 4 | |
| E | 今西 竜永 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 27 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 50 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 58 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 60 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 61 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 84 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 27 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 61 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 27 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 61 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Chachacha | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 58 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 60 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 61 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 84 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 50 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 61 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 84 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 | 
         |