■ 競技会データ |
許可番号 | 070724 | |
大会名称 | 第10回ティーチャー&スチューデント競技会 | |
開催会場 | 駒沢オリンピック公園 屋内球技場 | |
開催日付 | 2024年7月7日(日) | |
種別コード | FTAC | |
競技名称 | T&S クラスA C | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 27 | 寺田 悦子 | 加地 卓 | ダンスウェーブ東京 | |
2 | 32 | 武笠 浩子 | 梅田 健二郎 | 世田谷社交ダンス教室用賀 | |
3 | 30 | 真弓 ゆりあ | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | |
4 | 28 | 大野 清美 | 加地 卓 | ダンスウェーブ東京 | |
5 | 35 | カレン | Kevin | K & Dance Company | |
6 | 36 | 鈴木 貫 | 岡田 祐子 | 岸田ダンスアカデミー | |
7 | 24 | 佐藤 直子 | 島 健也 | アサノダンススクール | |
8 | 33 | 西村 智子 | 上ノ町 修 | サムズダンススタジオ用賀 | |
9 | 25 | 大矢 清乃 | 島 健也 | アサノダンススクール | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 永山A 勝浩 | 6 | |
B | 岩本A 洋子 | 7 | |
C | 富田A 勇美子 | 8 | |
D | 森本A かおり | 10 | |
E | 緒方A 新一 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
25 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
27 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
28 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
30 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
32 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
33 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
35 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
36 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
33 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
33 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
25 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
28 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
33 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | ||||||||||
35 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
36 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|