| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 070724 | |
| 大会名称 | 第10回ティーチャー&スチューデント競技会 | |
| 開催会場 | 駒沢オリンピック公園 屋内球技場 | |
| 開催日付 | 2024年7月7日(日) | |
| 種別コード | FTAR | |
| 競技名称 | T&S クラスA R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 27 | 寺田 悦子 | 加地 卓 | ダンスウェーブ東京 | |
| 2 | 31 | 高田 直美 | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | |
| 3 | 30 | 真弓 ゆりあ | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | |
| 4 | 32 | 武笠 浩子 | 梅田 健二郎 | 世田谷社交ダンス教室用賀 | |
| 5 | 28 | 大野 清美 | 加地 卓 | ダンスウェーブ東京 | |
| 6 | 17 | 小林 黎 | 杉山 大悟 | LIBERA DANCE | |
| 7 | 34 | 田村 良子 | 春山 祐樹 | ダンススクール・ハマノ | |
| 8 | 24 | 佐藤 直子 | 島 健也 | アサノダンススクール | |
| 8 | 33 | 西村 智子 | 上ノ町 修 | サムズダンススタジオ用賀 | |
| 10 | 25 | 大矢 清乃 | 島 健也 | アサノダンススクール | |
| 10 | 26 | 河合 千弘 | 島 健也 | アサノダンススクール | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 永山A 勝浩 | 6 | |
| B | 岩本A 洋子 | 7 | |
| C | 富田A 勇美子 | 8 | |
| D | 森本A かおり | 10 | |
| E | 緒方A 新一 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 17 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 28 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 30 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 31 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 32 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 30 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 17 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 30 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) | 
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |  |