■ 競技会データ |
許可番号 | 070724 | |
大会名称 | 第10回ティーチャー&スチューデント競技会 | |
開催会場 | 駒沢オリンピック公園 屋内球技場 | |
開催日付 | 2024年7月7日(日) | |
種別コード | FTBW | |
競技名称 | T&S クラスB W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 51 | 田辺 霞 | 杉山 大悟 | LIBERA DANCE | |
2 | 19 | 岡田 よし美 | 山田 恭平 | ||
3 | 38 | コズレバ エリザベタ | Kevin | K & Dance Company | |
4 | 12 | 周 文杰 | 津野 聡 | 津野ダンススタジオ | |
5 | 54 | 林 順子 | 見元 克至 | 家泉ダンススクール | |
6 | 43 | 木村 正幸 | 杉田 理紗 | 世田谷社交ダンス教室用賀 | |
7 | 37 | 倉田 洋子 | 岸田 肇 | 岸田ダンスアカデミー | |
8 | 39 | 高城 菜採 | 中沢 康行 | ナカザワダンススタジオ | |
9 | 13 | 松本 恵子 | 津野 聡 | 津野ダンススタジオ | |
10 | 40 | 木村 里奈 | 梅田 健二郎 | 世田谷社交ダンス教室用賀 | |
10 | 59 | 津山 京子 | Kevin | K & Dance Company | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 永山A 勝浩 | 6 | |
B | 岩本A 洋子 | 7 | |
C | 富田A 勇美子 | 8 | |
D | 森本A かおり | 10 | |
E | 緒方A 新一 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
12 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
19 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
37 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
38 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
39 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
43 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
51 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
54 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
39 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
39 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
37 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
38 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
39 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
43 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
51 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
54 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|