| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 070724 | |
| 大会名称 | 第10回ティーチャー&スチューデント競技会 | |
| 開催会場 | 駒沢オリンピック公園 屋内球技場 | |
| 開催日付 | 2024年7月7日(日) | |
| 種別コード | FTBS | |
| 競技名称 | T&S クラスB S | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 48 | 粟生田 夕葵 | Kevin | K & Dance Company | |
| 2 | 49 | 鶴見 知佳子 | Kevin | K & Dance Company | |
| 3 | 38 | コズレバ エリザベタ | Kevin | K & Dance Company | |
| 4 | 29 | 小野寺 早苗 | 加地 卓 | ダンスウェーブ東京 | |
| 5 | 51 | 田辺 霞 | 杉山 大悟 | LIBERA DANCE | |
| 6 | 35 | カレン | Kevin | K & Dance Company | |
| 7 | 44 | 鈴本 くみ | 島 健也 | アサノダンススクール | |
| 7 | 55 | 塘田 千沙都 | 中沢 康行 | ナカザワダンススタジオ | |
| 9 | 45 | 下山 文子 | 島 健也 | アサノダンススクール | |
| 10 | 46 | 半田 和恵 | 島 健也 | アサノダンススクール | |
| 11 | 54 | 林 順子 | 見元 克至 | 家泉ダンススクール | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 小林A 茂之 | 1 | |
| B | 杉崎A 雅彦 | 2 | |
| C | 長谷川A 夕夏 | 3 | |
| D | 鈴木A 百々子 | 4 | |
| E | 根岸A 昌代 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 29 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 35 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 38 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 48 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 49 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 51 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 35 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 35 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 49 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 51 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|