■ 競技会データ |
許可番号 | 240709 | |
大会名称 | 第94回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 | |
開催日付 | 2024年7月14日 | |
種別コード | PDL | |
競技名称 | PDオープン ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 10 | Kevin | 河岡 宏美 | K & Dance Company | |
2 | 11 | 川田 悟 | 梅原 理奈子 | Kawata Dance Club | |
3 | 12 | 長谷川 和美 | 長谷川 祥 | 長谷川和美ダンススタジオ | |
4 | 13 | 藤見 昭次 | 藤見 美子 | フジミD&R | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 龍佑 | 1 | |
B | 守屋 学 | 2 | |
C | 伊藤 金四郎 | 3 | |
D | 富田 雄策 | 4 | |
E | 中田 寿 | 5 | |
F | 戸 龍範 | 6 | |
G | 森本 かおり | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12.0 | 2 | |||||||
12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|