■ 競技会データ |
許可番号 | 240709 | |
大会名称 | 第94回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 | |
開催日付 | 2024年7月14日 | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 55 | 櫛間 義則 | 長須賀 淳子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 66 | 井口 雅夫 | 松村 まさ子 | 富山県 | |
3 | 58 | 太田 重人 | 土屋 礼子 | 埼玉県 | |
4 | 70 | 東 久登 | 東 有紀 | 東京都 | |
5 | 62 | 大島 祐一 | 落合 初江 | 埼玉県 | |
6 | 32 | 細田 孝 | 細田 鈴子 | 埼玉県 | |
7 | 71 | 原 義徳 | 渡辺 美智子 | 千葉県 | |
8 | 60 | 余村 健一郎 | 安達 玲子 | 東京都 | |
8 | 68 | 輿水 洋一 | 輿水 由美子 | 千葉県 | |
10 | 53 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 千葉県 | |
10 | 69 | 森 一浩 | 熊谷 明美 | 埼玉県 | |
12 | 59 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 東京都 | |
13 | 51 | 志賀 龍二 | 志賀 理恵 | 千葉県 | |
1次 | 56 | 池田 秀雄 | 岩本 順子 | 東京都 | |
1次 | 52 | 鈴木 昌利 | 寺内 さと子 | 東京都 | |
1次 | 54 | 米川 孝幸 | 山下 徳子 | 東京都 | |
1次 | 61 | 富永 国夫 | 富永 淳子 | 東京都 | |
1次 | 67 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉県 | |
1次 | 49 | 中島 昭 | 白鳥 明美 | 群馬県 | |
1次 | 57 | 飯島 康雄 | 梶本 すみ子 | 茨城県 | |
1次 | 64 | 北村 雄一郎 | 北村 和子 | 長野県 | |
1次 | 63 | 川島 秀敏 | 川島 恵子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 守屋 学 | 2 | |
B | 伊藤 金四郎 | 3 | |
C | 富田 雄策 | 4 | |
D | 中田 寿 | 5 | |
E | 森本 かおり | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
32 | 6 | 6 | 7 | 19.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
58 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
62 | 5 | 4 | 6 | 15.0 | 5 | |||||||||
66 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
70 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
71 | 7 | 7 | 5 | 19.0 | 7 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
32 | 2 | 6 | |||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
62 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
71 | 1 | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
32 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
62 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
32 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
58 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
62 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
66 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
70 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
71 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
32 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
58 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
62 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
70 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
71 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3(13) | 7 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
32 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
55 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
58 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
62 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
66 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
70 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
71 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|