■ 競技会データ |
許可番号 | 240709 | |
大会名称 | 第94回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | アスカル幸手 | |
開催日付 | 2024年7月14日 | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 92 | 多田 広 | 毛利 雪絵 | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 90 | 鈴木 充生 | 榎本 晴美 | 埼玉県 | |
3 | 89 | 細田 英二 | 細田 優美子 | 埼玉県 | |
4 | 91 | 鈴木 国幸 | 宮澤 康子 | 東京都 | |
5 | 88 | 荻野 広行 | 春山 富美子 | 栃木県 | |
6 | 27 | 前田 義幸 | 青木 和子 | 神奈川県 | |
7 | 24 | 潮田 実 | 松田 順子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤 金四郎 | 3 | |
B | 富田 雄策 | 4 | |
C | 中田 寿 | 5 | |
D | 戸 龍範 | 6 | |
E | 森本 かおり | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
88 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
89 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
90 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
91 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
92 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
27 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
88 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
89 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
90 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
91 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
24 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
27 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
88 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
89 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
90 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
91 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|