■ 第98回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ競技会
|
競技結果 |
→ 競技一覧 |
JDSF A級戦 スタンダード | WT(V)FQ | 1次予選 | 参加 57 名 |
≫ 1次予選 通過者リスト ≪ 37 名 |
背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
1 | 高橋 和則 / 高橋 京子 | 東京都 |
2 | 西村 拓一 / 渡辺 由紀子 | 東京都 |
3 | 小林 潤一 / 小林 麻衣 | 千葉県 |
6 | 富井 勇 / 海老名 美由紀 | 埼玉県 |
11 | 和田 裕典 / 和田 麻里子 | 栃木県 |
13 | 内藤 夏夫 / 佐治 千恵子 | 千葉県 |
16 | 大島 祐一 / 落合 初江 | 埼玉県 |
17 | 野口 雄一朗 / 奥野 亮子 | 東京都 |
18 | 松田 邦弘 / 高橋 奈穂子 | 神奈川県 |
22 | 鳥越 雅人 / 関田 文枝 | 千葉県 |
23 | 森田 一央 / 鳴海 幸 | 神奈川県 |
24 | 根岸 洋夫 / 根岸 恵理子 | 埼玉県 |
25 | 小田切 洋也 / 向山 恵生 | 東京都 |
27 | 今枝 義昌 / 今枝 安芸子 | 東京都 |
28 | 藤谷 英明 / 藤谷 綾 | 長野県 |
31 | 高橋 健史 / 高橋 智惠子 | 神奈川県 |
33 | 伊勢田 明彦 / 伊勢田 和子 | 千葉県 |
34 | 大手 俊幸 / 根本 陽子 | 神奈川県 |
36 | 諏訪 譲 / 日高 春代 | 神奈川県 |
37 | 清水 弘隆 / 陶山 美穂 | 東京都 |
38 | 東 久登 / 東 有紀 | 東京都 |
39 | 福田 博 / 福田 早苗 | 埼玉県 |
40 | 小幡 宜範 / 小幡 まさ枝 | 東京都 |
42 | 奥田 敏行 / 大石 初美 | 千葉県 |
43 | 大塚 勝男 / 大塚 孝子 | 埼玉県 |
44 | 飯島 康雄 / 梶本 すみ子 | 茨城県 |
45 | 松浦 剛 / 松浦 直美 | 茨城県 |
48 | 三上 厚志 / 伊藤 薫 | 神奈川県 |
49 | 金井 一美 / 金井 直子 | 東京都 |
50 | 山下 彦二 / 鯉川 公子 | 東京都 |
51 | 荒井 和久 / 荒井 ひとみ | 茨城県 |
52 | 吉田 明利 / 吉田 数江 | 千葉県 |
56 | 森 一浩 / 熊谷 明美 | 埼玉県 |
57 | 井波 龍一 / 安井 奈々恵 | 東京都 |
58 | 後藤 孝広 / 後藤 逸子 | 埼玉県 |
60 | 加藤 実 / 張 霞 | 埼玉県 |
61 | 高柳 正彦 / 安井 美佳 | 東京都 |
|
|
≫ 1次予選 敗退者リスト ≪ 20 名 |
背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
4 | 岡本 久順 / 石橋 しのぶ | 栃木県 |
5 | 渡辺 照雄 / 渡辺 裕子 | 長野県 |
7 | 中村 晴義 / 中村 文子 | 東京都 |
9 | 北村 雄一郎 / 北村 和子 | 長野県 |
10 | 梁 善光 / 梁 充子 | 千葉県 |
12 | 佐川 準基 / 小島 紀子 | 茨城県 |
14 | 波多江 光一 / 沢田 香保子 | 東京都 |
15 | 野呂 健 / 野呂 由美子 | 埼玉県 |
19 | 小久保 年雄 / 千葉 貴世美 | 埼玉県 |
21 | 諸田 幸男 / 星野 千寿子 | 群馬県 |
26 | 斎藤 久雄 / 斎藤 きみ江 | 東京都 |
29 | 上別府 兼市 / 本谷 正代 | 茨城県 |
30 | 平田 光明 / 海老原 理恵 | 東京都 |
32 | 加藤 竜児 / 泉 陽子 | 埼玉県 |
35 | 永沼 智行 / 永沼 邦子 | 埼玉県 |
41 | 中村 誠 / 谷澤 かよ子 | 東京都 |
46 | 幸重 憲治 / 田矢 幸江 | 東京都 |
47 | 阪 直幸 / 小笹 孝子 | 千葉県 |
53 | 阿部 高晃 / 伊東 麗霞 | 東京都 |
55 | 斉藤 悟 / 佐藤 文江 | 茨城県 |
|