■ 競技会データ |
許可番号 | 241114 | |
大会名称 | 第6回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年11月30日 | |
種別コード | PDL | |
競技名称 | PDオープン ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 9 | 川田 悟 | 梅原 理奈子 | KAWATA Dance Club | |
2 | 7 | 兄後 幸大 | 兄後 智子 | Any's Dancing Club | |
3 | 8 | 藤見 昭次 | 藤見 美子 | フジミD&R | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 早坂 啓子 | 2 | |
C | 伊藤 金四郎 | 3 | |
D | 池田 耕治 | 4 | |
E | 長谷川 夕夏 | 5 | |
F | 杉山 伸一 | 6 | |
G | 岩本 洋子 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|