■ 競技会データ |
許可番号 | 241114 | |
大会名称 | 第6回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年11月30日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R P | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 78 | 平林 茂隆 | 平林 由佳 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 76 | 加藤 文男 | 石坂 ひろ美 | 千葉県 | 1/2昇級 |
3 | 88 | 宮崎 和雄 | 小宮山 悠佳 | 東京都 | 1/2昇級 |
4 | 87 | 市橋 邦行 | 大海 文子 | 東京都 | 1/2昇級 |
5 | 42 | 加藤 竜児 | 泉 陽子 | 埼玉県 | |
6 | 80 | 上遠野 治 | 大庭 一枝 | 東京都 | |
7 | 61 | 近藤 正美 | 平田 喜美代 | 神奈川県 | |
8 | 13 | 安達 忠史 | 渡部 理恵 | 千葉県 | |
9 | 82 | 佐藤 重人 | 斉木 友美 | 東京都 | |
10 | 46 | 吉田 雅寛 | 福岡 由美子 | 神奈川県 | |
11 | 29 | 猪瀬 幸市 | 猪瀬 裕子 | 千葉県 | |
11 | 49 | 塚田 賢司 | 三沢 育子 | 東京都 | |
2次 | 21 | 稲田 満臣 | 安藤 節子 | 東京都 | |
2次 | 77 | 辻 修作 | 石川 裕美 | 東京都 | |
2次 | 84 | 朝木 龍太郎 | 信田 薫子 | 東京都 | |
2次 | 37 | 金井 照雄 | 櫻井 浩子 | 千葉県 | |
2次 | 74 | 黒澤 努 | 三浦 千夏 | 東京都 | |
2次 | 86 | 蔵方 政治 | 岡里 美恵子 | 東京都 | |
1次 | 71 | 小笠原 定憲 | 中村 順子 | 東京都 | |
1次 | 81 | 坂井 修 | 坂井 順子 | 東京都 | |
1次 | 75 | 谷崎 弘和 | 谷崎 和代 | 東京都 | |
1次 | 5 | 伊勢 隆太 | 寺田 美貴 | 東京都 | |
1次 | 79 | 太田 純司 | 剣持 信子 | 東京都 | |
1次 | 89 | 梅原 明 | 今村 順子 | 東京都 | |
1次 | 205 | 米澤 文彦 | 山本 久美 | 東京都 | |
1次 | 33 | 荒井 久雄 | 蔵 せつ子 | 東京都 | |
1次 | 67 | 五十嵐 有貴 | 小林 悦子 | 神奈川県 | |
1次 | 90 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 早坂 啓子 | 2 | |
C | 池田 耕治 | 4 | |
D | 杉山 伸一 | 6 | |
E | 岩本 洋子 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
42 | 5 | 3 | 6 | 7 | 21.5 | 5 | ||||||||
61 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25.0 | 7 | ||||||||
76 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
80 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23.5 | 6 | ||||||||
87 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14.0 | 4 | ||||||||
88 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
42 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
76 | 2(4) | 2 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
88 | 2(4) | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
42 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
76 | 8 | 8 | 15 | 2 | |||||||
78 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
88 | 7 | 10 | 12 | 3 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
42 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
61 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
76 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
80 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
87 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
88 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
42 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
61 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
76 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
80 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
87 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
88 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
42 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3(13) | 5(27) | 6 | 同 点 | ||||||||
61 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
76 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
80 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3(13) | 5(27) | 6 | 同 点 | ||||||||
87 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3(8) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
88 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3(8) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
42 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
61 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
76 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
80 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
87 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
88 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|