■ 競技会データ |
許可番号 | 241114 | |
大会名称 | 第6回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年11月30日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 134 | 酒本 千雅 | 内海 由紀 | JrAC | 1/2昇級 |
2 | 173 | 横田 孝好 | 中村 麻理美 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 175 | 太田 重人 | 土屋 礼子 | 埼玉県 | |
4 | 170 | 加納 建行 | 河合 双葉 | 東京都 | |
5 | 161 | 石坂 光男 | 飯田 佐和子 | 東京都 | |
6 | 176 | 鈴木 正博 | 鈴木 直子 | 東京都 | |
7 | 169 | 小倉 敏明 | 小倉 裕子 | 神奈川県 | |
8 | 96 | 和泉 康一 | 田中 千佳子 | 千葉県 | |
9 | 174 | 嶋田 以和貴 | 澤本 直美 | 東京都 | |
9 | 178 | 吉ア 憲一 | 平山 順子 | 東京都 | |
11 | 114 | 折田 健 | 折田 由美 | 埼玉県 | |
12 | 153 | 河崎 幸一 | 河崎 好子 | 神奈川県 | |
1次 | 10 | 早川 文基 | 大友 洋子 | 東京都 | |
1次 | 165 | 城崎 公一 | 君塚 登喜枝 | 東京都 | |
1次 | 177 | 高橋 春海 | 高橋 比佐子 | 東京都 | |
1次 | 179 | 加納 武 | 元吉 明美 | 千葉県 | |
1次 | 172 | 小松 健明 | 辻下 美佐子 | 東京都 | |
1次 | 157 | 市川 丈茂 | 伊東 和子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 早坂 啓子 | 2 | |
C | 伊藤 金四郎 | 3 | |
D | 池田 耕治 | 4 | |
E | 杉山 伸一 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
134 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
161 | 6 | 4 | 10.5 | 5 | ||||||||||
170 | 3 | 4 | 7.5 | 4 | ||||||||||
173 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
175 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
176 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
134 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
161 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
170 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
175 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
134 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
170 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
175 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
161 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
170 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
173 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
175 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
176 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
161 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 4 | 同 点 | |||||||
170 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 4 | 同 点 | |||||||
173 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
175 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
176 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|