■ 競技会データ |
許可番号 | 241114 | |
大会名称 | 第6回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年11月30日 | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 182 | 櫛間 義則 | 長須賀 淳子 | 神奈川県 | 昇 級 |
2 | 85 | 清水 弘隆 | 陶山 美穂 | 東京都 | |
3 | 184 | 佐藤 節夫 | 渡辺 清子 | 東京都 | |
4 | 186 | 佐藤 裕一 | 目黒 昌代 | 東京都 | |
5 | 81 | 坂井 修 | 坂井 順子 | 東京都 | |
6 | 189 | 大利 益三 | 大利 まさこ | 千葉県 | |
7 | 60 | 松井 栄司 | 小野 由紀子 | 千葉県 | |
7 | 77 | 辻 修作 | 石川 裕美 | 東京都 | |
7 | 183 | 篠ア 龍男 | 篠ア 信子 | 栃木県 | |
10 | 41 | 木谷 和己 | 後藤 令子 | 東京都 | |
10 | 181 | 野口 光二 | 岩本 京子 | 千葉県 | |
12 | 187 | 田中 栄治 | 窪田 静以 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 早坂 啓子 | 2 | |
B | 伊藤 金四郎 | 3 | |
C | 池田 耕治 | 4 | |
D | 長谷川 夕夏 | 5 | |
E | 杉山 伸一 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
81 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
85 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
184 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
186 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
189 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
81 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
184 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
186 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
189 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
81 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
186 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
189 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
81 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
182 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
184 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
186 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
189 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
81 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
182 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
184 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
186 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
189 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
81 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
182 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
184 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
186 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
189 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|