■ 競技会データ |
許可番号 | 241114 | |
大会名称 | 第6回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年11月30日 | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 203 | 坂口 守男 | 飯田 加奈子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 193 | 小谷 唱夫 | 川坂 千鶴 | 神奈川県 | 昇 級 |
3 | 15 | 国定 利光 | 国定 千幸 | 東京都 | |
4 | 35 | 古宮 義久 | 古宮 榮子 | 千葉県 | |
5 | 204 | 西村 和三 | 西村 眞美代 | 神奈川県 | |
6 | 111 | 中村 仁一 | 平野 隆子 | 千葉県 | |
7 | 198 | 坂井 哲男 | 坂井 和子 | 神奈川県 | |
8 | 200 | 増田 信夫 | 増田 英子 | 東京都 | |
9 | 67 | 五十嵐 有貴 | 小林 悦子 | 神奈川県 | |
10 | 165 | 城崎 公一 | 君塚 登喜枝 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 1 | |
B | 早坂 啓子 | 2 | |
C | 伊藤 金四郎 | 3 | |
D | 長谷川 夕夏 | 5 | |
E | 岩本 洋子 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
35 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
111 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
193 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
203 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
204 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
193 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
204 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
193 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
204 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3(5) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
111 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
193 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
203 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
204 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
35 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
111 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
193 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
203 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
204 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|