■ 競技会データ |
許可番号 | 241114 | |
大会名称 | 第6回JDSF-PD関東甲信越ブロックダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 2024年11月30日 | |
種別コード | FCPS | |
競技名称 | Child Mix未就学児の部 スタンダード | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 7 | 福島 澪桜 | 松田 さつき | ||
2 | 5 | 生田 麗奈 | 香川 あゆみ | ||
3 | 12 | 鈴木 寧人 | 香川 あゆみ | ||
4 | 10 | 川越 翠 | 金城 利英 | ||
5 | 2 | 金城 煌世 | 金城 利英 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 篠田 龍佑 | 8 | |
B | 富田 勇美子 | 9 | |
C | 戸 龍範 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
5 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
7 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
10 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
12 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 121 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 212 2 | 2.0
|
| 3 | 12 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 533 3 | 3.0
|
| 4 | 10 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 344 4 | 4.0
|
| 5 | 2 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 455 5 | 5.0
|
| |